WS2357 weather
Latitude N 46° 28' 14" Longitude E 16° 46' 35" Elevation 310 m
Records began on 12 december 2009. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 36,8 °C | at 16:10 on 22 augusztus 2012 |
Lowest Temperature | -30,0 °C | at 8:07 on 20 október 2014 |
Lowest Wind Chill Temperature | -30,0 °C | at 8:58 on 04 február 2012 |
Highest Minimum | 25,3 °C | on 26 július 2013 |
Lowest Maximum | -999,0 °C | on 15 szeptember 2011 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 50,2 mm/hr | at 19:03 on 13 július 2014 |
Highest Hourly Rainfall | 50,2 mm | at 19:11 on 13 július 2014 |
Highest Daily Rainfall | 63,2 mm | on 14 augusztus 2014 |
Highest Monthly Rainfall | 193,8 mm | szeptember 2014 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 85,0 km/h | at 9:53 on 14 március 2013 |
Highest Wind Speed Average | 85,0 km/h | at 9:53 on 14 március 2013 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 984,9 hPa | at 16:53 on 08 november 2010 |
Highest Pressure (sl) | 1041,0 hPa | at 22:49 on 26 december 2011 |
:now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum::webcam: |
Page updated 2015.01.18. 11:42:12
powered by
Cumulus v1.8.7 (819)